
Time Table For Mpt Periods For The Year 2024-2025
MONTH: JUNE
DAY | SCHOOL |
TUESDAY | HIGH SCHOOL |
FRIDAY | MIDDLE SCHOOL |
FRIDAY | PRIMARY SCHOOL |
MONTH: JULY
DAY | SCHOOL |
TUESDAY | HIGH SCHOOL |
FRIDAY | MIDDLE SCHOOL |
FRIDAY | PRIMARY SCHOOL |
MONTH: AUGUST
DAY | SCHOOL |
TUESDAY | HIGH SCHOOL |
FRIDAY | MIDDLE SCHOOL |
FRIDAY | PRIMARY SCHOOL |
MONTH: SEPTEMBER
DAY | SCHOOL |
TUESDAY | HIGH SCHOOL |
FRIDAY | MIDDLE SCHOOL |
FRIDAY | PRIMARY SCHOOL |
MONTH: OCTOBER
DAY | SCHOOL |
TUESDAY | HIGH SCHOOL |
FRIDAY | MIDDLE SCHOOL |
FRIDAY | PRIMARY SCHOOL |
MONTH: NOVEMBER
DAY | SCHOOL |
TUESDAY | HIGH SCHOOL |
FRIDAY | MIDDLE SCHOOL |
FRIDAY | PRIMARY SCHOOL |
MONTH: DECEMBER
DAY | SCHOOL |
TUESDAY | HIGH SCHOOL |
FRIDAY | MIDDLE SCHOOL |
FRIDAY | PRIMARY SCHOOL |
MONTH: JANUARY
DAY | SCHOOL |
TUESDAY | HIGH SCHOOL |
FRIDAY | MIDDLE SCHOOL |
FRIDAY | PRIMARY SCHOOL |
MONTH: FEBRUARY
DAY | SCHOOL |
TUESDAY | HIGH SCHOOL |
FRIDAY | MIDDLE SCHOOL |
FRIDAY | PRIMARY SCHOOL |
MONTH: MARCH
DAY | SCHOOL |
TUESDAY | HIGH SCHOOL |
FRIDAY | MIDDLE SCHOOL |
FRIDAY | PRIMARY SCHOOL |